PVC a una cara OM3 de Jumper Multimode Fiber Patch Cord SC/UPC-SC/UPC del cable
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ADTEK/OEM |
Certificación: | ISO, CE, RoHS,CM,CMR |
Número de modelo: | J4U4U1253MP-AQ |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PEDAZO |
---|---|
Precio: | $0.89- $5.00/Piece |
Detalles de empaquetado: | bolsos del bolso 1pc/PE llenos de tamaño del cartón del cartón: el bolso del OEM de los 38*38*28cm/e |
Tiempo de entrega: | 3-14days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 600000 pedazos/pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Cable de fribra óptica OM3 | Pérdida de inserción: | ≤0.2dB |
---|---|---|---|
Diámetro del cable: | 2.0m m o 3.0m m u opcional | Longitud: | Modificado para requisitos particulares |
Tipo del conector: | SC/UPC (APC) | Número de conductores: | 2 |
Alta luz: | cordón de 3M Multimode Fiber Patch,Cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento OM3,cable de la fibra de 3M OM3 |
Descripción de producto
PVC a una cara OM3 de Jumper Multimode Fiber Patch Cord SC/UPC-SC/UPC del cable
1, Adopt importó el equipo de pulido y los materiales de pulido, proceso de producción avanzado para asegurar una transmisión más estable.
2, todos los componentes ópticamente se prueban y se prueban de acuerdo con estándares de ROHS.
3, ANSI de la reunión/TIA/EIA; ISO/IEC, GR y otros estándares internacionales para la durabilidad, resistencia de humedad, tensión del acoplamiento, fuerza extensible de la fibra y la capacidad de adaptarse a los ambientes duros tales como humedad, temperaturas extremas, el tapar y cable tirando de requisitos de la tensión, del impacto y de la vibración.
4, estructura de enganche de vaivén, fácil simple e intuitivo insertar y quitar, conveniente para diversos ambientes de la instalación.
5, adaptado a la temperatura de trabajo (- 40℃~+75℃), temperatura de almacenamiento (- 40℃~+85℃)
Gama de modo | Solo modo o modo multi |
Tipo de cable | Simplex, duplex Ziocord. o Multi-corazones |
Estilo del conector | SC, FC, ST, LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Tipo de interfaz del polaco o de la virola | PC, UPC, APC |
Diámetro del cable | 0.9m m, 1.2m m, 1.6m m, 1.8m m, 2.0m m, 3.0m m |
Chaqueta externa | PVC /LSZH/OFNP |
Color de la chaqueta | Amarillo del SM | OM1, naranja OM2 | Aguamarina OM3 | Aguamarina OM4 o violeta | Verde del limón OM5 |
Durabilidad | 500 ciclos (0,2 aumentos máximos del DB). ciclos del compañero 1000mate/de |
Temporeros de funcionamiento. | -25℃ a +70℃ |
Temporeros del almacenamiento. | -40℃ a +85℃ |
Descripción:
Un cordón de remiendo es un cable de fribra óptica usado para atar un dispositivo a otro para la encaminamiento de la señal.
FC representa la conexión fija. Se fija por una vivienda roscada del barril. Los conectores de FC se construyen con una vivienda del metal y son generalmente niquelados.
Características:
1. conector del simplex y del duplex disponible
2. alta precisión de dimensiones mecánicas.
3. buena capacidad del intercambio y buena durabilidad;
4. pérdida de inserción baja, estabilidad da alta temperatura y buena intercambiabilidad.
5 fan-hacia fuera disponible, coleta disponible, diverso
Tamaño de la bota (cable) disponible
Tipo del conector | Nivel de funcionamiento | |||||
Estándar | Élite | |||||
Conector | Modo | Endface | IL (DB) | RL (DB) | IL (DB) | RL (DB) |
LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Milímetro | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |


Nuestro valor:
Iniciativa, funcionamiento duro, eficacia, innovación, agradecido, compartiendo.
Nuestra filosofía:
La calidad profesional de los moldes, cooperación hace futuro provechoso para ambas partes.
Nuestras soluciones:
Las soluciones más rápidas, eficaces, confiables, flexibles y profesionales de OEM/ODM.
Nuestro certificado:
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007 etc.
Nuestro equipo:
Servimos a nuestro cada cliente con la respuesta más rápida y más profesional.
Nuestras patentes:
Tenemos 20 patentes e iremos en crear nuevos productos para dominar la última tendencia del mercado.